1. ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เมื่อ ประมาณ 160 ปีก่อน ราวปี พ.ศ. 2404 หรือก่อนนั้น มีกลุ่มชาวกระเหรี่ยงหรือปะกาเกอะญอ ตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเล็กๆ ตามเขตป่าพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ในปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 15 ชุมชน และมีการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปเรื่อยๆ ไม่เป็นหลักแหล่งตามความเชื่อ และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2410 ทางการได้มาจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นจำนวน 2 ชุมชน คือ หมู่ที่ 5 บ้านแม่กิ๊ และหมู่ที่ 10 บ้านห้วยส้าน ซึ่งอยู่ภายในเขตการปกครองของตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเมื่อประมาณปี พ.ศ.2526 ทางการได้จัดตั้งตำบลแม่กิ๊ขึ้น เป็นตำบลที่ 6 ของอำเภอขุนยวม โดยมีหมู่บ้านที่แยกออกมาคือหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 มารวมอยู่ในตำบลแม่กิ๊ และมีการแบ่งเขตหมู่บ้านตามที่อยู่อาศัย จนมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน มีฐานะเป็นสภาตำบลแม่กิ๊ จนถึงปี พ.ศ.2548 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จนถึงปัจจุบัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. แผนที่ตำบลแม่กิ๊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลทางกายภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตำบลแม่กิ๊ มีที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอขุนยวม มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่ ทั้งหมด 94,375 ไร่ หรือ 151 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 4,726 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากความเข้มแข็งของประชาชนภายใต้การนำของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติตำบลแม่กิ๊ ที่เป็นแกนนำในการอนุรักษ์และพิทักษ์ผืนป่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ประชากร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แยกตามหมู่บ้าน ตามตารางดังนี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2554 ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอขุนยวม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แยกตามช่วงอายุระหว่าง 10 ปี ตามตารางดังนี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แยกตามช่วงอายุแต่ละปี ตามตารางดังนี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอขุนยวม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ด้านการปกครอง ตำบลแม่กิ๊แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ดังนี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. ด้านคมนาคม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเดินทางเข้าสู่ตำบลแม่กิ๊ มี 3 ทางดังนี้ (เริ่มจากเชียงใหม่) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ผ่านทางหลวงหมายเลข 108 เข้าสู่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนถึงอำเภอขุนยวม 16 กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายจากถนนหมายเลข 108 เป็นถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1337 เข้าสู่ตำบลแม่กิ๊ เป็นทางลาดยางเข้าสู่บ้านแม่กิ๊ หมู่ 1 ประมาณ 15 กิโลเมตร จุดสิ้นสุดถนนลาดยางสาย 1337 ที่บ้านปียงหลวง หมู่ 5 รวมระยะทางจากเชียงใหม่ ประมาณ 378 กิโลเมตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ผ่านทางหลวงหมายเลข 1095 จากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข่าสู่อำเภอขุนยวม นับจากอำเภอขุนยวมไปอีกประมาณ 16 กิโลเมตร ไปทางอำเภอแม่ลาน้อย จะมีทางแยกเป็นถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1337 เข้าสู่ตำบลแม่กิ๊ รวมระยะทางสายนี้ ประมาณ 292 กิโลเมตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ผ่านถนนทางหลวงสาย 1263 จากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ระยะทางประมาณ 206 กิโลเมตร ลักษณะเส้นทางเป็นถนนคดเคี้ยว สูงขัน แคบ ต้องใช้ความชำนาญในการขับขี่รถ เหมาะกับผู้ที่รักการผจญภัย และท่องเที่ยวธรรมชาติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การคมนาคมในตำบลแม่กิ๊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่ 1 บ้านแม่กิ๊ (หย่อมบ้าน ห้วยคลองเซ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นับจากทางแยกถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1337 เป็นถนนคอนกรีต(คสล.)เข้าในหมู่บ้าน ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนน คสล. บางสายยังเป็นถนนดินลูกรังที่ชาวบ้านขุดขึ้นเอง เป็นทางสายเล็กๆ เข้าบ้าน เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขา การตั้งบ้านเรือนตามไหล่เชิงเขาจึงเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างให้เข้าถึงทุก หลังคาเรือน และด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่ 2 บ้านห้วยส้าน (หย่อมบ้าน บ้านร่มเย็น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จากถนนหมายเลข 1337 ผ่านบ้านเปียงหลวงหมู่ 5 ถนนภายในหมู่บ้าน เป็นถนน คสล.และถนนดินลูกรัง คล้ายกับบ้านแม่กิ๊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่ 3 บ้านพะโท (หย่อมบ้านพะโท) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเดินทางเข้าหมู่บ้านจากถนนหมายเลข 1337 ผ่านบ้านเปียงหลวง หมู่ 5 บ้านห้วยส้าน หมู่ 2 และบ้านพะแข่ ถนนเข้าสู่หมู่บ้านพะโท เป็นถนนลัดเลาะไปตามลำห้วยต้องอาศัยความชำนาญในการขับขี่รถยนต์และหรือรถ จักรยานยนต์ เนื่องจากลำห้วยมีก้อนหิน โขดหินขนาดเล็กและใหญ่ การเดินทางค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะในหน้าฝนต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางมาก แต่เส้นทางสายนี้เหมาะแก่ผู้ที่รักธรรมชาติ และชอบการผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมขาติ ลำห้วยที่ไหลผ่านน้ำใสมาก เห็นตัวปลาที่เวียนว่ายทำให้ผู้เดินทางเพลิดเพลินใจยิ่งนัก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่ 4 บ้านห้วยโปงเลา (หย่อมบ้านแม่ข่อ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเดินทางไปหมู่บ้านห้วยโปงเลา เดินทางจากบ้านแม่กิ๊ หมู่ 1 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สลับกับถนนดินลูกรัง ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร มีความสูงชัน แคบไต่ไปตามไหล่เขา ในช่วงฤดูฝนจะมีความลำบากมากในการเดินทาง ถนนภายในหมู่บ้าน ซอย เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บางซอยยังเป็นถนนดิน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่ 5 บ้านเปียงหลวง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เดินทางตามถนนหมายเลข 1337 ไปจนสิ้นสุดสาย บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ถนนภายในหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บางสายยังเป็นถนนดินลูกรัง ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบมากกว่าหมู่บ้านอื่นๆ จึงมีความสะดวกในการก่อสร้างถนน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. สาธารณูปโภคอื่นๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบไฟฟ้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ คือ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. หมู่ที่ 1 บ้านแม่กิ๊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยคลองเซ (หย่อมบ้านแม่กิ๊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. หมู่ที่ 2 บ้านห้วยส้าน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
